Nekilnojamojo turto vertė pagal adresą
Registrų centro masinio vertinimo (2026-05-01) duomenimis Vilnius padalytas į 91 verčių zoną; butų vidutinė rinkos vertė jose — nuo 809 €/m² iki 4 199 €/m², zonų mediana — 1 980 €/m² (tipinio vilniečio zonoje — 2 005 €/m²). Tarp mikrorajonų tipinio gyventojo zonos vertė svyruoja nuo 809 €/m² (Ąžuolijai) iki 3 591 €/m² (Senamiestis). Tai zonų vidurkiai, ne konkretaus buto kaina ar vertinimas.
Duomenys: Registrų centras — NT verčių zonos (REGIA) (2026-09-17); Registrų centras — Masinio vertinimo metodika (2026-09-17); vertinimo data 2026-05-01 · Kaip skaičiuojame ›
- 1 980 €/m²Vilniaus verčių zonų butų vertės mediana (91 zona, 2026-05-01)
- 2 005 €/m²tipinio vilniečio zonos buto vertė (pusė vilniečių gyvena brangesnėse zonose, pusė — pigesnėse)
- +24 %tiek tipinėje zonoje Registrų centro registruotų sandorių vidurkis viršija zonos vertę
Vidutinė rinkos vertė, mokestinė vertė ir masinis vertinimas
- Vidutinė rinkos vertė
- Vidutinė rinkos vertė — Registrų centro masinio vertinimo būdu nustatyta turto vertė: panašių objektų verčių zonoje vidutinė kaina, apskaičiuota iš registruotų sandorių. Tai zonos vidurkis, ne konkretaus buto rinkos kaina.
- Mokestinė vertė
- Mokestinė vertė — vertė, nuo kurios skaičiuojamas nekilnojamojo turto mokestis. Daugumai objektų ji lygi masinio vertinimo būdu nustatytai vidutinei rinkos vertei.
- Masinis vertinimas ir verčių zonos
- Masinis vertinimas — Registrų centro atliekamas visų registruotų objektų vertinimas pagal verčių zonas ir sandorių duomenis. Vilniuje galiojančio vertinimo data — 2026-05-01; miestas padalytas į verčių zonas, kiekvienai nustatoma vidutinė 1 m² vertė pagal turto paskirtį.
Oficialus šaltinis — Registrų centras: masinio vertinimo informacija; konkretaus registruoto objekto vidutinę rinkos ir mokestinę vertę Registrų centras pateikia savo paslaugose. Mes rodome tik zonų vertes — tai ne turto vertinimas ir ne finansinis patarimas.
Kaip pamatyti konkretaus adreso vertės zoną
Įveskite adresą — ataskaitos klausime „Kiek kainuoja būstas?“ matysite jo verčių zoną ir butų vidutinę vertę €/m², sandorių vidurkį zonoje ir galėsite palyginti prašomą kainą.
Butų vertė pagal mikrorajoną
Tipinio mikrorajono gyventojo verčių zonos butų vidutinė vertė (kaip rajonų puslapiuose); tipinis vilnietis — 2 005 €/m². Sandoriai — Registrų centro registruotų butų sandorių vidurkis tose zonose; laikotarpis neskelbiamas. Brangiausi viršuje.
| Mikrorajonas | Zonos vertė | Sandorių vidurkis |
|---|---|---|
| Senamiestis | 3 591 €/m² | 2 921 €/m² |
| Ozas | 3 393 €/m² | 2 871 €/m² |
| Saltoniškės | 3 362 €/m² | 2 948 €/m² |
| Šaltūnai | 3 327 €/m² | 2 264 €/m² |
| Naujamiestis | 3 114 €/m² | 2 795 €/m² |
| Kalvarijos | 2 912 €/m² | 2 460 €/m² |
| Trinapolis | 2 912 €/m² | 2 460 €/m² |
| Žvėrynas | 2 911 €/m² | 3 028 €/m² |
| Centras | 2 882 €/m² | 2 359 €/m² |
| Santariškės | 2 764 €/m² | 3 072 €/m² |
| Sapieginė | 2 710 €/m² | 2 707 €/m² |
| Buivydiškės | 2 658 €/m² | 3 149 €/m² |
| Antakalnis | 2 641 €/m² | 2 899 €/m² |
| Saulėtekis | 2 641 €/m² | 2 899 €/m² |
| Lazdynėliai | 2 613 €/m² | 3 079 €/m² |
| Belmontas | 2 552 €/m² | 2 650 €/m² |
| Gojus | 2 552 €/m² | 2 650 €/m² |
| Lyglaukiai | 2 552 €/m² | 2 650 €/m² |
| Skersinė | 2 522 €/m² | 3 054 €/m² |
| Vanaginė | 2 522 €/m² | 3 054 €/m² |
| Visoriai | 2 522 €/m² | 2 829 €/m² |
| Burbiškės | 2 493 €/m² | 3 165 €/m² |
| Rukeliškės | 2 491 €/m² | 2 245 €/m² |
| Turniškės | 2 491 €/m² | 2 245 €/m² |
| Aukštagiris | 2 485 €/m² | 2 749 €/m² |
| Valakupiai | 2 485 €/m² | 2 749 €/m² |
| Šiaurės miestelis | 2 407 €/m² | 2 855 €/m² |
| Šnipiškės | 2 407 €/m² | 3 185 €/m² |
| Žirmūnai | 2 407 €/m² | 2 855 €/m² |
| Tuskulėnai | 2 406 €/m² | 2 748 €/m² |
| Pylimėliai | 2 399 €/m² | 2 626 €/m² |
| Kalnėnai | 2 340 €/m² | 2 804 €/m² |
| Bajorai | 2 282 €/m² | 3 054 €/m² |
| Pavilionys | 2 243 €/m² | 2 729 €/m² |
| Padekaniškės | 2 237 €/m² | 2 633 €/m² |
| Salotė | 2 237 €/m² | 2 739 €/m² |
| Smalinė | 2 237 €/m² | 2 633 €/m² |
| Varnė | 2 237 €/m² | 2 739 €/m² |
| Didieji Gulbinai | 2 168 €/m² | 2 679 €/m² |
| Mažieji Gulbinai | 2 168 €/m² | 2 679 €/m² |
| Jeruzalė | 2 166 €/m² | 2 829 €/m² |
| Verkiai | 2 166 €/m² | 2 141 €/m² |
| Baltupiai | 2 153 €/m² | 2 871 €/m² |
| Vilkpėdė | 2 151 €/m² | 2 665 €/m² |
| Plytinė | 2 142 €/m² | 2 633 €/m² |
| Zujūnai | 2 142 €/m² | 2 633 €/m² |
| Nemėžis | 2 005 €/m² | 2 499 €/m² |
| Lazdynai | 1 955 €/m² | 2 491 €/m² |
| Miškiniai | 1 955 €/m² | 2 491 €/m² |
| Pašilaičiai | 1 928 €/m² | 2 549 €/m² |
| Šeškinė | 1 928 €/m² | 2 601 €/m² |
| Karoliniškės | 1 897 €/m² | 2 536 €/m² |
| Fabijoniškės | 1 869 €/m² | 2 472 €/m² |
| Justiniškės | 1 861 €/m² | 2 581 €/m² |
| Viršuliškės | 1 861 €/m² | 2 581 €/m² |
| Pietinės Rokantiškės | 1 856 €/m² | 2 388 €/m² |
| Strielčiukai | 1 856 €/m² | 2 388 €/m² |
| Didieji Pupojai | 1 852 €/m² | 2 464 €/m² |
| Dvarčionys | 1 852 €/m² | 2 464 €/m² |
| Šiaurinės Rokantiškės | 1 852 €/m² | 2 464 €/m² |
| Naujininkai | 1 840 €/m² | 2 625 €/m² |
| Gineitiškės | 1 812 €/m² | 2 648 €/m² |
| Tarandė | 1 812 €/m² | 2 648 €/m² |
| Raisteliai | 1 734 €/m² | 2 143 €/m² |
| Užusienis | 1 734 €/m² | 2 143 €/m² |
| Jankiškės | 1 699 €/m² | 2 385 €/m² |
| Panerių kalvos | 1 699 €/m² | 2 385 €/m² |
| Žemieji Paneriai | 1 699 €/m² | 2 385 €/m² |
| Mileišiškės | 1 689 €/m² | 2 665 €/m² |
| Bireliai | 1 659 €/m² | 2 374 €/m² |
| Krakiškės | 1 659 €/m² | 2 374 €/m² |
| Naujaneriai | 1 659 €/m² | 2 374 €/m² |
| Pagubė | 1 659 €/m² | 2 374 €/m² |
| Sakališkės | 1 659 €/m² | 2 374 €/m² |
| Ustronė | 1 659 €/m² | 2 374 €/m² |
| Markučiai | 1 625 €/m² | 1 879 €/m² |
| Rasos | 1 625 €/m² | 1 879 €/m² |
| Grigaičiai | 1 614 €/m² | 2 427 €/m² |
| Karklėnai | 1 614 €/m² | 858 €/m² |
| Naujoji Vilnia | 1 614 €/m² | 1 603 €/m² |
| Žaliakalnis | 1 614 €/m² | 2 427 €/m² |
| Galgiai | 1 559 €/m² | 2 271 €/m² |
| Kairėnai | 1 559 €/m² | 2 271 €/m² |
| Gelvadiškės | 1 557 €/m² | — |
| Gvazdikai | 1 557 €/m² | — |
| Smėlynė | 1 557 €/m² | — |
| Afindevičiai | 1 544 €/m² | 2 120 €/m² |
| Kauno Vokė | 1 544 €/m² | 2 120 €/m² |
| Neravai | 1 544 €/m² | 2 120 €/m² |
| Salos | 1 544 €/m² | 2 120 €/m² |
| Bališkės | 1 543 €/m² | 1 978 €/m² |
| Gureliai | 1 543 €/m² | 1 978 €/m² |
| Kulokiškės | 1 543 €/m² | 1 978 €/m² |
| Mačiuliškės | 1 543 €/m² | 1 978 €/m² |
| Trakų Vokė | 1 543 €/m² | 1 978 €/m² |
| Vaidegiai | 1 543 €/m² | 1 978 €/m² |
| Liepynė | 1 507 €/m² | 2 122 €/m² |
| Vyriai | 1 507 €/m² | 2 122 €/m² |
| Riovonys | 1 388 €/m² | 2 699 €/m² |
| Babiniai | 1 386 €/m² | 2 338 €/m² |
| Balsiai | 1 386 €/m² | 2 338 €/m² |
| Kryžiokai | 1 386 €/m² | 2 338 €/m² |
| Ožkiniai | 1 386 €/m² | 2 338 €/m² |
| Verkių Riešė | 1 386 €/m² | 2 338 €/m² |
| Žalieji ežerai | 1 386 €/m² | 2 338 €/m² |
| Kirtimai | 1 385 €/m² | 1 943 €/m² |
| Salininkai | 1 385 €/m² | 1 943 €/m² |
| Dobrovolė | 1 381 €/m² | 2 423 €/m² |
| Račkūnai | 1 381 €/m² | 2 423 €/m² |
| Aukštieji Karačiūnai | 1 327 €/m² | 3 021 €/m² |
| Aukštoji Veržuva | 1 327 €/m² | 3 021 €/m² |
| Baniškės | 1 327 €/m² | 3 021 €/m² |
| Vismaliukai | 1 327 €/m² | 3 021 €/m² |
| Žemieji Karačiūnai | 1 327 €/m² | 3 021 €/m² |
| Žemoji Veržuva | 1 327 €/m² | 3 021 €/m² |
| Liepkalnis | 1 323 €/m² | 1 420 €/m² |
| Ribiškės | 1 323 €/m² | 1 420 €/m² |
| Kriaučiūnai | 1 299 €/m² | 1 647 €/m² |
| Platiniškės | 1 299 €/m² | 1 647 €/m² |
| Daniliškės | 1 282 €/m² | 1 823 €/m² |
| Pagiriai | 1 282 €/m² | 1 823 €/m² |
| Vaidotai | 1 282 €/m² | 1 823 €/m² |
| Gudeliai | 1 251 €/m² | 3 149 €/m² |
| Pilaitė | 1 251 €/m² | 3 149 €/m² |
| Daškūnai | 1 236 €/m² | 2 181 €/m² |
| Kelmija | 1 236 €/m² | 2 181 €/m² |
| Popinė | 1 236 €/m² | 2 181 €/m² |
| Vaidotų terminalas | 1 236 €/m² | 2 181 €/m² |
| Antaviliai | 1 219 €/m² | 2 166 €/m² |
| Meiriškės | 1 219 €/m² | 2 166 €/m² |
| Tapeliai | 1 219 €/m² | 2 166 €/m² |
| Oro uostas | 1 167 €/m² | 2 113 €/m² |
| Vikingai | 1 167 €/m² | 2 113 €/m² |
| Aukštasis Pavilnys | 1 152 €/m² | 1 529 €/m² |
| Tuputiškės | 1 152 €/m² | 1 529 €/m² |
| Žemasis Pavilnys | 1 152 €/m² | 1 529 €/m² |
| Krempliai | 1 114 €/m² | 2 141 €/m² |
| Staviškės | 1 114 €/m² | 2 141 €/m² |
| Šiaurinės Turniškės | 1 114 €/m² | 2 141 €/m² |
| Gariūnai | 1 087 €/m² | — |
| Jočionys | 1 087 €/m² | — |
| Kadriškės | 1 087 €/m² | 1 475 €/m² |
| Kuprijoniškės | 988 €/m² | 2 426 €/m² |
| Aukštieji Paneriai | 931 €/m² | 1 475 €/m² |
| Degeniai | 931 €/m² | 1 475 €/m² |
| Kazbėjai | 931 €/m² | 1 475 €/m² |
| Liudvinavas | 931 €/m² | 1 475 €/m² |
| Kučkuriškės | 919 €/m² | 1 603 €/m² |
| Mažieji Pupojai | 919 €/m² | 1 603 €/m² |
| Egliškės | 859 €/m² | 858 €/m² |
| Ivaniškės | 859 €/m² | 858 €/m² |
| Sodeliai | 859 €/m² | 858 €/m² |
| Verbos | 859 €/m² | 858 €/m² |
| Žvirbliai | 859 €/m² | 858 €/m² |
| Ąžuolijai | 809 €/m² | 1 079 €/m² |
Šaltinis — Registrų centras — NT verčių zonos (REGIA) (2026-09-17); Registrų centras — Masinio vertinimo metodika (2026-09-17). Zonų ribos ir vertės — Registrų centro verčių zonų sluoksnio; mikrorajono reikšmė — tipinio gyventojo (adresai sveriami 1 ha gardelių gyventojais). Nekilnojamojo turto mokestį ir jo lengvatas nustato įstatymas ir savivaldybė; čia jo neskaičiuojame. Kainos visuose mikrorajonuose žemėlapyje ›