Vilniaus mokyklos pagal adresą
Savivaldybė Vilniaus adresams priskiria mokyklą pradinėms klasėms ir gimnaziją pagal mokyklų aptarnavimo teritorijas. Čia — 181 bendrojo ugdymo mokykla: 90 mokyklų turi priskirtą teritoriją (kiekvienai priskirtas bent vienas adresas), 91 priima iš viso miesto arba savivaldybės duomenyse teritorijos neturi. Iš 73 mokyklų, kurių talpa žinoma, 37 mokyklos turi daugiau mokinių nei vietų (mokinių ir talpos santykio mediana — 1,03).
Duomenys: Vilniaus m. savivaldybės mokyklų ir aptarnaujamų teritorijų sluoksnis (paimta 2026-09-17), Nacionalinė švietimo agentūra (mokinių registras, 2026–2027 m. m.) · Kaip skaičiuojame ›
Kokia mokykla priklauso pagal gyvenamąją vietą?
Įveskite adresą — ataskaitoje matysite priskirtą mokyklą 1–4 klasėms ir gimnaziją, kelią pėsčiomis, mokinių skaičių prieš talpą ir prašymų vienai vietai.
Kaip priskiriama mokykla
Vilniaus miesto savivaldybė mokykloms nustato aptarnavimo teritorijas: vaikai, deklaravę gyvenamąją vietą mokyklai priskirtoje teritorijoje, į ją priimami pirmumo tvarka. Priėmimo tvarką, terminus ir prašymų pateikimą skelbia savivaldybė — „Aktuali informacija apie priėmimą į mokyklas“ (vilnius.lt). Teritorijas rodome taip, kaip jas skelbia savivaldybės atvirų duomenų sluoksnis; didžiausios teritorijos apima iki 20 389 adresų. Kai kurios mokyklos priima iš viso miesto arba teritorijos neturi — jos atskirame sąraše žemiau.
Prašymų skaičius — savivaldybės skelbiamas prašymų į mokyklą skaičius; jo data ir tiksli prasmė (eilė ar planuojamos vietos) nenurodytos, todėl pats skaičius eile nelaikomas. Adreso ataskaita prašymų vienai vietai skaičių (prašymai ÷ mokyklos talpa) lygina su kitų Vilniaus mokyklų skaičiais.
Mokyklos su priskirta teritorija
90 mokyklų pagal seniūniją, kurioje stovi mokyklos pastatas; daugiausia priskirtų adresų — viršuje.
Mokyklos Antakalnyje
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Antakalnis: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Antakalnio pradinė mokyklapradinė mokykla, 1–4 kl. | 12 231 | 124 |
| Antakalnio gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 10 755 | 778 |
| Emilijos Pliaterytės progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 5 430 | 1 143 |
| Antakalnio progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 2 323 | 1 003 |
| Volungės darželis-mokykladarželis-mokykla, 1–4 kl. | 1 074 | 128 |
Mokyklos Fabijoniškėse
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Fabijoniškės: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| „Ateities“ mokyklamokykla, 1–8 kl. | 19 520 | 684 |
| Simono Stanevičiaus progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 2 185 | 861 |
| Fabijoniškių gimnazijagimnazija, 1–4 kl. | 1 866 | 1 318 |
| „Šviesos“ pradinė mokyklapradinė mokykla, 1–4 kl. | 292 | 344 |
Mokyklos Grigiškėse
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Grigiškės: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijagimnazija, 1–12 kl. | 2 986 | 1 120 |
| savivaldybės Grigiškių gimnazijagimnazija, 1–12 kl. | 1 425 | 548 |
Mokyklos Justiniškėse
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Justiniškės: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| darželis-mokykla „Vilija“darželis-mokykla, 1–4 kl. | 20 389 | 205 |
| „Pelėdos“ pradinė mokyklapradinė mokykla, 1–4 kl. | 660 | 327 |
| „Vyturio“ pradinė mokyklapradinė mokykla, 1–4 kl. | 525 | 274 |
| Taikos progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 204 | 976 |
| „Sietuvos“ progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 81 | 774 |
Mokyklos Karoliniškėse
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Karoliniškės: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Vasilijaus Kačialovo gimnazijagimnazija, 5–12 kl. | 18 579 | 820 |
| „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centrasmokykla, 1–8 kl. | 12 651 | 108 |
| „Ryto“ progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 2 377 | 716 |
| Karoliniškių gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 894 | 815 |
| „Spindulio“ progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 285 | 641 |
| darželis-mokykla „Lokiukas“darželis-mokykla, 1–4 kl. | 281 | 175 |
Mokyklos Lazdynuose
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Lazdynai: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Lazdynų mokyklamokykla, 1–8 kl. | 10 037 | 709 |
| „Minties“ gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 4 103 | 540 |
| Sausio 13-osios progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 1 909 | 688 |
| darželis-mokykla „Svaja“darželis-mokykla, 1–4 kl. | 267 | 154 |
| Žėručio pradinė mokyklapradinė mokykla, 1–4 kl. | 248 | 341 |
| „Ąžuolyno“ progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 228 | 967 |
Mokyklos Naujamiestyje
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Naujamiestis: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Naujamiesčio mokyklamokykla, 1–8 kl. | 16 975 | 447 |
| kunigaikščio Gedimino progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 1 382 | 1 494 |
| Simono Daukanto gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 940 | 759 |
| karaliaus Mindaugo mokyklamokykla, 1–8 kl. | 497 | 449 |
| Jono Basanavičiaus progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 380 | 1 101 |
| darželis-mokykla „Dainorėliai“darželis-mokykla, 1–4 kl. | 190 | 90 |
Mokyklos Naujininkuose
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Naujininkai: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centrasmokykla, 1–8 kl. | 7 770 | 412 |
| darželis-mokykla „Šaltinėlis“darželis-mokykla, 1–4 kl. | 7 505 | 92 |
| Salininkų gimnazijagimnazija, 1–12 kl. | 7 447 | 490 |
| Naujininkų progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 1 852 | 363 |
| „Juventos“ gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 926 | 301 |
Mokyklos Naujojoje Vilnioje
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Naujoji Vilnia: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| „Žaros“ gimnazijagimnazija, 1–12 kl. | 16 318 | 823 |
| Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijagimnazija, 1–12 kl. | 16 318 | 460 |
| „Laisvės“ gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 14 292 | 478 |
| „Šiaurės“ progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 8 446 | 197 |
| Pavilnio pagrindinė mokyklapagrindinė mokykla, 1–8 kl. | 8 387 | 152 |
| Barboros Radvilaitės progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 3 404 | 830 |
| Pavilnio progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 2 314 | 397 |
| Žaliakalnio darželis-mokykladarželis-mokykla, 1–4 kl. | 1 752 | 136 |
| „Atžalyno“ mokykla-darželismokykla-darželis, 1–4 kl. | 707 | 148 |
Mokyklos Paneriuose
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Paneriai: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Trakų Vokės gimnazijagimnazija, 1–12 kl. | 4 682 | 679 |
Mokyklos Pašilaičiuose
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Pašilaičiai: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Gabijos gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 1 751 | 906 |
| Žemynos progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 134 | 1 116 |
| Gabijos progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 112 | 1 216 |
| Medeinos pradinė mokyklapradinė mokykla, 1–4 kl. | 90 | 264 |
| „Aušros“ mokykla-darželismokykla-darželis, 1–4 kl. | 57 | 159 |
Mokyklos Pilaitėje
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Pilaitė: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Pilaitės gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 4 297 | 1 114 |
| Vydūno progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 1 580 | 1 214 |
| Martyno Mažvydo progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 186 | 1 150 |
Mokyklos Rasose
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Rasos: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Liepkalnio mokyklamokykla, 1–8 kl. | 14 106 | 255 |
| Filaretų pradinė mokyklapradinė mokykla, 1–4 kl. | 1 385 | 333 |
Mokyklos Senamiestyje
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Senamiestis: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Antano Vienuolio progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 4 563 | 824 |
| Vytauto Didžiojo gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 3 225 | 755 |
| „Vyčio“ gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 2 019 | 746 |
| Užupio gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 1 769 | 628 |
| Vytės Nemunėlio pradinė mokyklapradinė mokykla, 1–4 kl. | 728 | 400 |
| Simono Daukanto progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 584 | 901 |
| Petro Vileišio progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 389 | 713 |
Mokyklos Šeškinėje
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Šeškinė: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| „Sostinės“ gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 18 580 | 402 |
| Radvilų gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 3 693 | 846 |
| Žemynos gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 751 | 936 |
| Sofijos Kovalevskajos progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 673 | 605 |
| Šeškinės pradinė mokyklapradinė mokykla, 1–4 kl. | 438 | 240 |
| Maironio progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 211 | 759 |
| Žygimanto Augusto progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 114 | 630 |
Mokyklos Šnipiškėse
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Šnipiškės: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Senvagės gimnazijagimnazija, 1–12 kl. | 15 537 | 1 138 |
| šv. Kristoforo progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 331 | 885 |
Mokyklos Verkiuose
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Verkiai: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Balsių progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 9 393 | 1 429 |
| Baltupių progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 3 152 | 857 |
| Jeruzalės progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 1 789 | 680 |
Mokyklos Vilkpėdėje
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Vilkpėdė: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| Jono Basanavičiaus gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 1 472 | 772 |
| Gerosios Vilties progimnazijaprogimnazija, 1–8 kl. | 877 | 616 |
| Vaduvos darželis-mokykladarželis-mokykla, 1–4 kl. | 334 | 69 |
Mokyklos Viršuliškėse
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Viršuliškės: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| „Atgajos“ specialioji mokyklamokykla, 1–8 kl. | 9 272 | 212 |
| Levo Karsavino mokyklamokykla, 1–8 kl. | 5 869 | 973 |
| Viršuliškių mokyklamokykla, 1–8 kl. | 307 | 567 |
Mokyklos Žirmūnuose
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Žirmūnai: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| šv. Kristoforo gimnazijagimnazija, 9–12 kl. | 1 995 | 757 |
| darželis - mokykla „Vaivorykštė“mokykla, 1–4 kl. | 1 827 | 181 |
| „Žiburio“ pradinė mokyklapradinė mokykla, 1–4 kl. | 332 | 368 |
| Prano Mašioto pradinė mokyklapradinė mokykla, 1–4 kl. | 231 | 318 |
Mokyklos Žvėryne
Seniūnija — pagal mokyklos pastato vietą. Žvėrynas: mokyklos, darželiai, kainos ›
| Mokykla | Priskirta adresų | Mokiniai |
|---|---|---|
| darželis - mokykla „Saulutė“mokykla, 1–4 kl. | 1 308 | 137 |
| Žvėryno gimnazijagimnazija, 5–12 kl. | 1 189 | 971 |
Mokyklos, priimančios iš viso miesto, ir mokyklos be priskirtos teritorijos
91 mokykla be savivaldybės priskirtų adresų: vienos aptarnauja visą miestą, kitoms teritorija nenurodyta, dalis (valstybinės, privačios, suaugusiųjų) yra tik NŠA mokinių registre. Nė viena jų nerodoma kaip rajono ar adreso „priskirta mokykla“; priėmimo sąlygas skelbia pati mokykla ir savivaldybė.
| Mokykla | Kodėl be teritorijos | Mokiniai |
|---|---|---|
| Dvarakos pradinė mokyklapradinė mokykla, Antakalnio g. 24 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 0 |
| Licėjus „SOKRATUS“, VšĮmokykla, Saltoniškių g. 10C | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 211 |
| Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrasgimnazija | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 56 |
| Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrasgimnazija | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 89 |
| Marinos Mižigurskajos privati gimnazijagimnazija, Darželio g. 7 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 94 |
| Mažoji bendrija „Prasminga Jaunystė“mokykla, Vytauto g. 25 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 4 |
| MB „Katino Dienelės“ mokyklamokykla, Mildos g. 6 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 185 |
| Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklagimnazija | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 808 |
| Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijagimnazija, Architektų g. 85 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 676 |
| Pažinimo licėjusmokykla, Odminių g. 11-17 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 66 |
| Šv. Juozapo mokyklamokykla, Jeruzalės g. 21 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 552 |
| Taikomųjų mokslų licėjus, VŠĮmokykla, Laisvės pr. 58 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 9 |
| UAB „Apvalaus kvadrato mokykla“mokykla, Šermukšnių g. 6A | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 66 |
| UAB „Ateities laboratorija“mokykla, Šeimyniškių g. 21B | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 203 |
| UAB „Baltų šalis“ mokykla „Baltų šalis“mokykla, Ozo g. 37 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 53 |
| UAB „Erudito“ licėjusmokykla, Aguonų g. 26 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 654 |
| UAB „Karalienės Mortos mokykla“mokykla, Lukšinės g. 29 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 1 072 |
| UAB „Mokykla Šiaurės licėjus“mokykla, A. Juozapavičiaus g. 13 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 736 |
| UAB „MUZIKIJA“ Strazdo mokyklamokykla, Jeruzalės g. 7 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 17 |
| UAB „Pažinimo medis“mokykla, K. Kalinausko g. 13 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 353 |
| UAB „Taškius“mokykla, Maironio g. 11 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 217 |
| UAB „TEMEM“pagrindinė mokykla | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 29 |
| UAB „The British School of Vilnius“mokykla, Miškadvario g. 6 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 141 |
| UAB 7 intelektaipradinė mokykla | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 16 |
| UAB Geresnė mokykla, Progimnazija „MAGIS“progimnazija, Žygio g. 97A | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 81 |
| UAB Mokykla „Eureka“mokykla, Vaidilutės g. 71 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 26 |
| UAB Royal Russell School Vilniusmokykla, A. Jakšto g. 9 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 191 |
| UAB Stembridge LTmokykla, Nemenčinės pl. 48 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 110 |
| Vaikų meninė studija „Diemedis“mokykla, Kalvos g. 11 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 214 |
| Viešoji įstaiga „Vilniaus tarptautinė mokykla“mokykla, Rusų g. 3 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 462 |
| Viešoji įstaiga „Vilniaus Valdorfo mokykla“mokykla, Geležinio Vilko g. 23 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 338 |
| Viešoji įstaiga Šiuolaikinės mokyklos centrasmokykla, Žygimantų g. 4 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 472 |
| Viešoji įstaiga Vilniaus privati gimnazijagimnazija, V. Grybo g. 7 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 490 |
| „Gijos“ jaunimo mokyklapagrindinė mokykla | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 75 |
| „Santaros“ gimnazijagimnazija, A. Juozapavičiaus g. 12 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 1 003 |
| „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijagimnazija | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 287 |
| „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijagimnazija | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 405 |
| Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazijagimnazija, Gedvydžių g. 8 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 1 154 |
| Adomo Mickevičiaus licėjusmokykla, Kruopų g. 11 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 416 |
| Aleksandro Puškino gimnazijagimnazija, Gabijos g. 8 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 1 128 |
| Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centraspagrindinė mokykla | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 468 |
| Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjusmokykla, Antakalnio g. 120 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 1 418 |
| jėzuitų gimnazijagimnazija, Augustijonų g. 5 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 876 |
| Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijagimnazija, Minties g. 3 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 530 |
| Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklapagrindinė mokykla | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 114 |
| Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centrasgimnazija | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 104 |
| Jono Pauliaus II progimnazijaprogimnazija, Rygos g. 10 | jos teritorija apima 49 % Vilniaus adresų — laikome priimančia iš viso miesto | 861 |
| Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijagimnazija | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 139 |
| krikščionių gimnazijagimnazija, Bitėnų g. 2C | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 231 |
| licėjusmokykla, Širvintų g. 82 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 574 |
| lietuvių namaigimnazija | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 552 |
| Mykolo Biržiškos gimnazijagimnazija, Taikos g. 81 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 811 |
| mokymo centrasgimnazija | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 127 |
| Ozo gimnazijagimnazija, Ozo g. 39 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 1 344 |
| Pranciškaus Skorinos gimnazijagimnazija, Sietyno g. 21 | jos teritorija apima 100 % Vilniaus adresų — laikome priimančia iš viso miesto | 338 |
| Simono Konarskio gimnazijagimnazija, Statybininkų g. 5 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 544 |
| suaugusiųjų mokymo centrasgimnazija | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 397 |
| Šilo ugdymo centrasmokykla, Lakštingalų g. 8 | jos teritorija apima 35 % Vilniaus adresų — laikome priimančia iš viso miesto | 164 |
| Šolomo Aleichemo ORT gimnazijagimnazija, J.I. Kraševskio g. 5 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 527 |
| šv. Jono Pauliaus II gimnazijagimnazija, V. Druskio g. 11 | jos teritorija apima 78 % Vilniaus adresų — laikome priimančia iš viso miesto | 475 |
| tarptautinis prancūzų licėjusmokykla, Antakalnio g. 54 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 544 |
| Tuskulėnų gimnazijagimnazija, Tuskulėnų g. 31 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 1 121 |
| Verkių mokykla-daugiafunkcis centrasmokykla, Verkių g. 62 | jos teritorija apima 38 % Vilniaus adresų — laikome priimančia iš viso miesto | 166 |
| Vladislavo Sirokomlės gimnazijagimnazija, Linkmenų g. 8 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 735 |
| Žirmūnų gimnazijagimnazija, Žirmūnų g. 37 | savivaldybės duomenimis, aptarnauja visą miesto teritoriją | 851 |
| VšĮ „Apvalus kvadratas“pagrindinė mokykla | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 65 |
| VšĮ „Augu“mokykla, V. Daunio g. 78 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 0 |
| VšĮ „D & D school“mokykla, J. Basanavičiaus g. 45 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 87 |
| VšĮ „Demokratinė mokykla“mokykla, Moksleivių g. 4 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 93 |
| VšĮ „Geros pradžios“ mokyklamokykla, Ateities g. 31B | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 63 |
| VšĮ „Ruduo-pavasaris“progimnazija | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 121 |
| VšĮ „Saulės“ privati gimnazijagimnazija, R. Jankausko g. 17 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 397 |
| VšĮ „Šaltinėlio privati mokykla“mokykla, J. Jasinskio g. 16G | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 135 |
| VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijagimnazija, Algirdo g. 48 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 57 |
| VšĮ „Vilniaus humanistinė mokykla“mokykla, Konstitucijos pr. 11 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 240 |
| VšĮ ARKANGELO MYKOLO LICĖJUSpagrindinė mokykla | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 75 |
| VšĮ Charkivo mokykla Gravitacijamokykla, Panerių g. 26 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 178 |
| VšĮ Gedimino miesto mokyklamokykla, Gervėčių g. 4 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 169 |
| VšĮ GRAVITAS SCHOLAmokykla, Žvejų g. 14 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 361 |
| VšĮ Guliverio akademijamokykla, Gedimino pr. 12 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 48 |
| VšĮ I. Lauciuvienės darželis-mokykla „Dūzginėlio bitutės“darželis-mokykla, L. Baliukevičiaus-Dzūko g. 44 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 8 |
| VšĮ Lauko darželispradinė mokykla | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 13 |
| VšĮ Menachemo gimnazijagimnazija, Bokšto g. 19 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 22 |
| VšĮ Meridiano licėjusmokykla, M. Daukšos g. 7 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 232 |
| VšĮ mokykla „Menachemo namai“mokykla, Šaltinių g. 7-1 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 30 |
| VšĮ Mokykla Artes Liberalespagrindinė mokykla | savivaldybės mokyklų sluoksnyje jos nėra (tik NŠA mokinių registre) | 16 |
| VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniujemokykla, Subačiaus g. 41 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 326 |
| VšĮ Tarptautinė Ukrainos mokyklamokykla, Studentų g. 39 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 2 280 |
| VšĮ Upės pradinė mokyklapradinė mokykla, Markučių g. 9 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 7 |
| VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo mokykla „Forumas“mokykla, J. Jasinskio g. 16G | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 142 |
| VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjusmokykla, Ateities g. 44 | savivaldybės sluoksnyje aptarnaujama teritorija nenurodyta | 321 |
„Mokiniai / talpa“ — NŠA mokinių skaičius, padalytas iš savivaldybės sluoksnyje nurodytos talpos (talpa kai kur — tik pagrindinio pastato, todėl santykis gali viršyti 2). „Prašymų vietai“ — savivaldybės skelbiamo prašymų skaičiaus ir talpos santykis; mediana tarp 58 mokyklų — 0,28. Brūkšnys — savivaldybės sluoksnyje skaičiaus nėra (dažniausiai gimnazijoms). „Priskirta adresų“ — kiek Vilniaus adresų patenka į mokyklos aptarnavimo teritoriją.