Kur ?
Visi 155 mikrorajonai: naujų daugiabučių vietos, kur 2024-11 duomenimis statoma arba gautas statybos leidimas (Infostatyba; kai kurios nuo tada jau galėjo būti baigtos) — spalva rodo šias. Taškai žemėlapyje — visos vietos, ir tos, kur tik pritarta projektiniams pasiūlymams. Atviras Infostatybos rinkinys baigiasi 2024-11 — vėlesnių projektų jame nėra.
Visa lentelė
Visi rodikliai viename lape — mikrorajonai, seniūnijos arba pašto kodai; rikiuokite ir atsisiųskite CSV. Adreso lygmeniu tą patį rodo kiekvieno adreso dosjė.
Paspauskite stulpelio pavadinimą — rikiuosite. Užveskite pelę — paaiškinimas.
| ŠaltūnaiLazdynai | 121 | 3 327 | 2 2645 sandoriai | 8,9 | 33,1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 40 | 237 |
| BuivydiškėsPilaitė | 660 | 2 658 | 3 149per mažai sandorių (1) | 21,5 | 28,8 | 16 | 3 | 0 | 11 | 46 | 264 |
| SmalinėPilaitė | 204 | 2 237 | 2 63357 sandoriai | 25,1 | 24,5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 48 | 169 |
| Viršuliškės | 301 | 1 861 | 2 581589 sandoriai | 11,9 | 16,6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 35 | 1 680 |
| PavilionysPašilaičiai | 253 | 2 243 | 2 729225 sandoriai | 18,9 | 15,8 | 2 | 2 | 0 | 21 | 50 | 2 921 |
| Pilaitė | 69 | 1 251 | 3 149per mažai sandorių (1) | 11,1 | 14,5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40 | 1 013 |
| CentrasŠnipiškės | 635 | 2 882 | 2 35942 sandoriai | 24,5 | 14,2 | 4 | 5 | 1 | 222 | 20 | 15 083 |
| MeiriškėsAntakalnis | 83 | 1 219 | 2 16614 sandorių | 20,4 | 12,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Pašilaičiai | 417 | 1 928 | 2 549257 sandoriai | 6,9 | 12,0 | 2 | 3 | 1 | 56 | 42 | 3 163 |
| SaltoniškėsŽvėrynas | 404 | 3 362 | 2 94813 sandorių | 16,5 | 9,9 | 2 | 2 | 0 | 37 | 30 | 1 604 |
| BaltupiaiVerkiai | 472 | 2 153 | 2 871179 sandoriai | 11,0 | 8,5 | 3 | 1 | 0 | 18 | 36 | 1 409 |
| Žirmūnai | 130 | 2 407 | 2 855393 sandoriai | 0,0 | 7,7 | 1 | 0 | 1 | 21 | 34 | 4 313 |
| Karoliniškės | 272 | 1 897 | 2 536339 sandoriai | 1,5 | 7,4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 30 | 2 869 |
| Senamiestis | 1 796 | 3 591 | 2 9215 sandoriai | 8,8 | 5,6 | 9 | 1 | 1 | 393 | 18 | 7 570 |
| Didieji GulbinaiVerkiai | 733 | 2 168 | 2 67959 sandoriai | 56,0 | 5,5 | 2 | 2 | 0 | 18 | 79 | 58 |
| ZujūnaiPilaitė | 545 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 28,9 | 5,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 105 |
| Justiniškės | 459 | 1 861 | 2 581589 sandoriai | 7,9 | 4,4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 41 | 1 242 |
| VisoriaiVerkiai | 1 190 | 2 522 | 2 829196 sandoriai | 15,8 | 4,2 | 4 | 1 | 2 | 42 | 53 | 386 |
| Didieji PupojaiAntakalnis | 760 | 1 852 | 2 46470 sandorių | 49,3 | 3,9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 64 | 55 |
| LazdynėliaiLazdynai | 553 | 2 613 | 3 07957 sandoriai | 44,8 | 3,6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 55 | 441 |
| PlytinėPilaitė | 1 433 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 55,5 | 3,5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 72 | 100 |
| Šeškinė | 330 | 1 928 | 2 601316 sandorių | 0,3 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 35 | 5 094 |
| BurbiškėsNaujininkai | 354 | 2 493 | 3 16543 sandoriai | 35,7 | 2,8 | 1 | 0 | 0 | 26 | 42 | 1 194 |
| Žemieji PaneriaiVilkpėdė | 354 | 1 699 | 2 38531 sandoris | 0,4 | 2,8 | 0 | 1 | 0 | 70 | 39 | 427 |
| Šiaurės MiestelisŽirmūnai | 392 | 2 407 | 2 855393 sandoriai | 0,5 | 2,6 | 1 | 0 | 0 | 61 | 30 | 7 247 |
| KalnėnaiNaujoji Vilnia | 1 794 | 2 340 | 2 80418 sandorių | 45,2 | 2,2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 50 | 127 |
| Naujamiestis | 1 440 | 3 114 | 2 79516 sandorių | 5,1 | 2,1 | 2 | 1 | 2 | 370 | 16 | 16 688 |
| VarnėPilaitė | 466 | 2 237 | 2 739270 sandorių | 27,1 | 2,1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 48 | 291 |
| Fabijoniškės | 509 | 1 869 | 2 472257 sandoriai | 0,1 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 40 | 2 007 |
| BajoraiVerkiai | 1 548 | 2 282 | 3 054149 sandoriai | 13,7 | 1,9 | 2 | 1 | 1 | 22 | 63 | 161 |
| Naujininkai | 915 | 1 840 | 2 625239 sandoriai | 5,2 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 30 | 1 098 |
| TarandėPašilaičiai | 935 | 1 812 | 2 64865 sandoriai | 25,9 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 65 | 161 |
| BališkėsPaneriai | 1 072 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 43,0 | 0,9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 77 | 30 |
| Mažieji GulbinaiVerkiai | 1 466 | 2 168 | 2 67959 sandoriai | 53,1 | 0,7 | 0 | 1 | 4 | 19 | 79 | 19 |
| AfindevičiaiGrigiškės | 162 | 1 544 | 2 12070 sandorių | 1,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 59 | 275 |
| Antakalnis | 811 | 2 641 | 2 899149 sandoriai | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 38 | 2 787 |
| AntaviliaiAntakalnis | 296 | 1 219 | 2 16614 sandorių | 7,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 81 |
| AukštagirisAntakalnis | 294 | 2 485 | 2 7495 sandoriai | 8,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 103 |
| Aukštasis PavilnysNaujoji Vilnia | 3 362 | 1 152 | 1 5297 sandoriai | 11,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 51 | 105 |
| Aukštieji KaračiūnaiAntakalnis | 141 | 1 327 | 3 021per mažai sandorių (2) | 17,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 9 |
| Aukštieji PaneriaiPaneriai | 237 | 931 | 1 4757 sandoriai | 1,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 69 |
| Aukštoji VeržuvaAntakalnis | 393 | 1 327 | 3 021per mažai sandorių (2) | 7,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 54 |
| ĄžuolijaiRasos | 119 | 809 | 1 079per mažai sandorių (2) | 14,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 | 24 |
| BabiniaiVerkiai | 644 | 1 386 | 2 3385 sandoriai | 11,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 62 |
| BalsiaiVerkiai | 1 512 | 1 386 | 2 3385 sandoriai | 7,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 102 |
| BaniškėsAntakalnis | 654 | 1 327 | 3 021per mažai sandorių (2) | 20,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 27 |
| BelmontasRasos | 75 | 2 552 | 2 65014 sandorių | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 175 |
| BireliaiVerkiai | 655 | 1 659 | 2 37412 sandorių | 12,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 5 |
| DaniliškėsPaneriai | 238 | 1 282 | 1 82326 sandoriai | 23,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 3 |
| DaškūnaiNaujininkai | 331 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 16,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 65 | 27 |
| DegeniaiPaneriai | 274 | 931 | 1 4757 sandoriai | 12,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 67 | 49 |
| DobrovolėPaneriai | 57 | 1 381 | 2 4237 sandoriai | 31,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87 | 2 |
| DvarčionysAntakalnis | 1 468 | 1 852 | 2 46470 sandorių | 6,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 113 |
| EgliškėsNaujoji Vilnia | 157 | 859 | 858per mažai sandorių (2) | 49,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10 |
| GalgiaiAntakalnis | 442 | 1 559 | 2 27113 sandorių | 16,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 | 76 |
| GariūnaiPaneriai | 47 | 1 087 | — | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 132 |
| GelvadiškėsAntakalnis | 86 | 1 557 | — | 30,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 15 |
| GineitiškėsPašilaičiai | 420 | 1 812 | 2 64865 sandoriai | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 64 | 101 |
| GojusRasos | 494 | 2 552 | 2 65014 sandorių | 5,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 511 |
| GrigaičiaiNaujoji Vilnia | 281 | 1 614 | 2 427151 sandoris | 8,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 114 |
| GudeliaiPilaitė | 35 | 1 251 | 3 149per mažai sandorių (1) | 40,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 3 |
| GureliaiPaneriai | 640 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 58,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77 | 21 |
| GvazdikaiAntakalnis | 269 | 1 557 | — | 19,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 34 |
| IvaniškėsNaujoji Vilnia | 697 | 859 | 858per mažai sandorių (2) | 24,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 22 |
| JankiškėsVilkpėdė | 82 | 1 699 | 2 38531 sandoris | 2,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | 1 211 |
| JeruzalėVerkiai | 433 | 2 166 | 2 829196 sandoriai | 1,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 | 1 227 |
| JočionysPaneriai | 156 | 1 087 | — | 7,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 54 | 98 |
| KadriškėsPaneriai | 84 | 1 087 | 1 4757 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 60 | 547 |
| KairėnaiAntakalnis | 502 | 1 559 | 2 27113 sandorių | 26,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 63 |
| KalvarijosVerkiai | 296 | 2 912 | 2 4606 sandoriai | 6,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 559 |
| KarklėnaiNaujoji Vilnia | 309 | 1 614 | 858per mažai sandorių (2) | 65,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 |
| Kauno VokėGrigiškės | 614 | 1 544 | 2 12070 sandorių | 1,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 98 |
| KazbėjaiPaneriai | 121 | 931 | 1 4757 sandoriai | 3,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 62 | 280 |
| KelmijaNaujininkai | 2 988 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 15,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 51 |
| KirtimaiNaujininkai | 679 | 1 385 | 1 94318 sandorių | 8,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 49 | 486 |
| KrakiškėsVerkiai | 565 | 1 659 | 2 37412 sandorių | 10,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 27 |
| KrempliaiVerkiai | 42 | 1 114 | 2 1419 sandoriai | 2,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 61 |
| KriaučiūnaiPilaitė | 268 | 1 299 | 1 647per mažai sandorių (3) | 48,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68 | 7 |
| KryžiokaiVerkiai | 1 954 | 1 386 | 2 3385 sandoriai | 10,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 113 |
| KučkuriškėsNaujoji Vilnia | 267 | 919 | 1 60328 sandoriai | 5,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 95 |
| KulokiškėsPaneriai | 244 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 47,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64 | 120 |
| KuprijoniškėsRasos | 213 | 988 | 2 426per mažai sandorių (2) | 10,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 41 | 798 |
| Lazdynai | 348 | 1 955 | 2 491374 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39 | 755 |
| LiepynėAntakalnis | 505 | 1 507 | 2 122per mažai sandorių (1) | 9,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 73 |
| LiepkalnisRasos | 167 | 1 323 | 1 420per mažai sandorių (3) | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 322 |
| LyglaukiaiRasos | 156 | 2 552 | 2 65014 sandorių | 4,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 157 |
| LiudvinavasPaneriai | 222 | 931 | 1 4757 sandoriai | 2,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 62 | 359 |
| MačiuliškėsPaneriai | 322 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 67,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78 | 118 |
| MarkučiaiRasos | 537 | 1 625 | 1 87914 sandorių | 14,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 838 |
| Mažieji PupojaiNaujoji Vilnia | 1 736 | 919 | 1 60328 sandoriai | 11,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 81 |
| MileišiškėsAntakalnis | 1 577 | 1 689 | 2 665per mažai sandorių (4) | 14,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 153 |
| MiškiniaiLazdynai | 226 | 1 955 | 2 491374 sandoriai | 3,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 39 | 1 516 |
| NaujaneriaiVerkiai | 1 226 | 1 659 | 2 37412 sandorių | 30,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 | 55 |
| Naujoji Vilnia | 1 288 | 1 614 | 1 60328 sandoriai | 1,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 51 | 424 |
| NemėžisNaujoji Vilnia | 341 | 2 005 | 2 49924 sandoriai | 46,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 63 | 39 |
| NeravaiGrigiškės | 52 | 1 544 | 2 12070 sandorių | 21,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 |
| Oro uostasNaujininkai | 548 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 6,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 50 | 32 |
| OzasVerkiai | 319 | 3 393 | 2 871179 sandoriai | 29,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 3 370 |
| OžkiniaiVerkiai | 688 | 1 386 | 2 3385 sandoriai | 10,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 80 |
| PadekaniškėsPilaitė | 317 | 2 237 | 2 63357 sandoriai | 68,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 33 |
| PagiriaiPaneriai | 627 | 1 282 | 1 82326 sandoriai | 22,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 17 |
| PagubėVerkiai | 622 | 1 659 | 2 37412 sandorių | 18,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 34 |
| Panerių KalvosPaneriai | 67 | 1 699 | 2 38531 sandoris | 3,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 |
| Pietinės RokantiškėsNaujoji Vilnia | 1 724 | 1 856 | 2 38852 sandoriai | 43,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 57 | 57 |
| PylimėliaiAntakalnis | 306 | 2 399 | 2 62613 sandorių | 8,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 | 253 |
| PlatiniškėsPilaitė | 445 | 1 299 | 1 647per mažai sandorių (3) | 40,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77 | 7 |
| PopinėNaujininkai | 526 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 20,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 54 | 17 |
| RačkūnaiPaneriai | 595 | 1 381 | 2 4237 sandoriai | 42,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 16 |
| RaisteliaiNaujininkai | 93 | 1 734 | 2 1437 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 2 |
| Rasos | 507 | 1 625 | 1 87914 sandorių | 2,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 1 339 |
| RibiškėsRasos | 154 | 1 323 | 1 420per mažai sandorių (3) | 5,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 52 |
| RiovonysVilkpėdė | 187 | 1 388 | 2 699per mažai sandorių (1) | 0,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 189 |
| RukeliškėsAntakalnis | 56 | 2 491 | 2 245per mažai sandorių (3) | 11,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 162 |
| SakališkėsVerkiai | 626 | 1 659 | 2 37412 sandorių | 50,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 33 |
| SalininkaiNaujininkai | 1 385 | 1 385 | 1 94318 sandorių | 9,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 54 | 105 |
| SalosGrigiškės | 574 | 1 544 | 2 12070 sandorių | 2,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 146 |
| SalotėPilaitė | 156 | 2 237 | 2 739270 sandorių | 0,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 1 703 |
| SantariškėsVerkiai | 510 | 2 764 | 3 07227 sandoriai | 3,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 1 154 |
| SapieginėAntakalnis | 181 | 2 710 | 2 70761 sandoris | 2,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1 601 |
| SaulėtekisAntakalnis | 99 | 2 641 | 2 899149 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 578 |
| SkersinėVerkiai | 579 | 2 522 | 3 054149 sandoriai | 22,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 586 |
| SmėlynėAntakalnis | 867 | 1 557 | — | 14,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 81 |
| SodeliaiNaujoji Vilnia | 713 | 859 | 858per mažai sandorių (2) | 12,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 67 | 137 |
| StaviškėsVerkiai | 235 | 1 114 | 2 1419 sandoriai | 23,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 9 |
| StrielčiukaiNaujoji Vilnia | 980 | 1 856 | 2 38852 sandoriai | 34,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 54 |
| Šiaurinės RokantiškėsAntakalnis | 1 038 | 1 852 | 2 46470 sandorių | 16,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57 | 70 |
| Šiaurinės TurniškėsVerkiai | 54 | 1 114 | 2 1419 sandoriai | 7,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 16 |
| Šnipiškės | 457 | 2 407 | 3 18512 sandorių | 15,9 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 27 | 4 696 |
| TapeliaiAntakalnis | 52 | 1 219 | 2 16614 sandorių | 3,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 4 |
| Trakų VokėPaneriai | 754 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 10,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 71 | 79 |
| TrinapolisVerkiai | 148 | 2 912 | 2 4606 sandoriai | 15,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 1 999 |
| TuputiškėsNaujoji Vilnia | 51 | 1 152 | 1 5297 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 19 |
| TurniškėsAntakalnis | 82 | 2 491 | 2 245per mažai sandorių (3) | 8,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 73 |
| TuskulėnaiŽirmūnai | 329 | 2 406 | 2 748156 sandoriai | 8,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 3 510 |
| UstronėVerkiai | 217 | 1 659 | 2 37412 sandorių | 35,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6 |
| UžusienisNaujininkai | 1 055 | 1 734 | 2 1437 sandoriai | 41,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67 | 43 |
| VaidegiaiPaneriai | 396 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 19,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 82 | 155 |
| VaidotaiPaneriai | 1 344 | 1 282 | 1 82326 sandoriai | 29,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 87 | 35 |
| Vaidotų TerminalasNaujininkai | 105 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 21,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 3 |
| ValakupiaiAntakalnis | 509 | 2 485 | 2 7495 sandoriai | 8,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 | 280 |
| VanaginėVerkiai | 307 | 2 522 | 3 054149 sandoriai | 13,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 69 |
| VerbosNaujoji Vilnia | 232 | 859 | 858per mažai sandorių (2) | 13,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 66 | 15 |
| Verkiai | 65 | 2 166 | 2 1419 sandoriai | 3,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 340 |
| Verkių RiešėVerkiai | 245 | 1 386 | 2 3385 sandoriai | 12,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 | 29 |
| VikingaiNaujininkai | 92 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 2 657 |
| Vilkpėdė | 397 | 2 151 | 2 665181 sandoris | 9,1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 25 | 5 071 |
| VyriaiAntakalnis | 134 | 1 507 | 2 122per mažai sandorių (1) | 18,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 18 |
| VismaliukaiAntakalnis | 70 | 1 327 | 3 021per mažai sandorių (2) | 17,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 169 |
| ŽaliakalnisNaujoji Vilnia | 256 | 1 614 | 2 427151 sandoris | 3,5 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | 612 |
| Žalieji EžeraiVerkiai | 87 | 1 386 | 2 3385 sandoriai | 3,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 15 |
| Žemasis PavilnysNaujoji Vilnia | 129 | 1 152 | 1 5297 sandoriai | 0,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 40 |
| Žemieji KaračiūnaiAntakalnis | 193 | 1 327 | 3 021per mažai sandorių (2) | 10,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 14 |
| Žemoji VeržuvaAntakalnis | 510 | 1 327 | 3 021per mažai sandorių (2) | 19,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 17 |
| Žvėrynas | 974 | 2 911 | 3 02829 sandoriai | 3,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 3 471 |
| ŽvirbliaiNaujoji Vilnia | 306 | 859 | 858per mažai sandorių (2) | 10,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 19 |
Nauja statyba — Infostatybos dokumentai apie naujus daugiabučius. Skaičiuojamos vietos (projekto adresai), ne pastatai: tas pats pastatas atviruose duomenyse kartojasi po kiekvienos paraiškos, o vienoje vietoje gali būti keli korpusai; butų skaičiaus duomenyse nėra. Vietos būsena — naujausias teigiamas dokumentas: pritarta projektiniams pasiūlymams (per 3 m.), gautas statybą leidžiantis dokumentas (per 4 m.), pranešta apie statybos pradžią, o užbaigimo dokumento dar nėra (per 4 m.). Vieta priskiriama artimiausio adreso rajonui. Atviras Infostatybos rinkinys baigiasi 2024-11: „statoma“ — 2024-11 duomenimis (kai kurios nuo tada galėjo būti baigtos), vėlesnių projektų jame nėra.
Buto vertė — Registrų centro vertės zonos buto vertė tipinio gyventojo adresui: pusė rajono gyventojų gyvena brangesnėje zonoje, pusė — pigesnėje (mediana, pasverta gyventojais; ta pati, kaip rajono puslapyje). Sandoriai — vertės zonos užregistruotų butų sandorių vidutinė kaina tipiškam adresui ir kiek sandorių už jos; mažiau nei 5 sandorių vidurkis rodomas, bet nerikiuojamas — per mažai sandorių.
Pastatyta per 5 m. (2019–2023 m.) — Nekilnojamojo turto registro gyvenamųjų pastatų bendras plotas pagal statybos pabaigos metus, palyginti su visu rajono gyvenamuoju plotu.
Neišnaudoti sklypai — suformuoti sklypai, kuriuose stovinčių pastatų plotas nesiekia pusės to, ką leidžia bendrojo plano intensyvumas, ir dar liktų bent 1 000 m². Tai viršutinė riba, ne statybos leidimas: realų užstatymą lemia detalusis planas, reglamentai, paveldas ir kaimynai.
Ko nėra — nuomos kainų ir pajamingumo atvirų duomenų Vilniuje nėra, todėl nuomos grąžos nerodome. Kainų dinamikai VDA sandorių gardelės per retos (apie šimtą sandorių per metus visam miestui) — nerodome, kad neklaidintume.