Kur ?
Visi 155 mikrorajonai: naujų daugiabučių vietos, kur 2024-11 duomenimis statoma arba gautas statybos leidimas (Infostatyba; kai kurios nuo tada jau galėjo būti baigtos) — spalva rodo šias. Taškai žemėlapyje — visos vietos, ir tos, kur tik pritarta projektiniams pasiūlymams. Atviras Infostatybos rinkinys baigiasi 2024-11 — vėlesnių projektų jame nėra.
Visa lentelė
Visi rodikliai viename lape — mikrorajonai, seniūnijos arba pašto kodai; rikiuokite ir atsisiųskite CSV. Adreso lygmeniu tą patį rodo kiekvieno adreso dosjė.
Paspauskite stulpelio pavadinimą — rikiuosite. Užveskite pelę — paaiškinimas.
| LT-06273Justiniškės | 70 | 2 658 | 3 093169 sandoriai | 15,7 | 200,0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 48 | 126 |
| LT-06245Pilaitė | 32 | 2 237 | 2 739270 sandorių | 73,4 | 156,3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 48 | 311 |
| LT-02102Senamiestis | 30 | 3 114 | 2 92158 sandoriai | 0,0 | 100,0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 | 3 555 |
| LT-05131Viršuliškės | 36 | 2 684 | 3 10117 sandorių | 57,3 | 83,3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 35 | 11 788 |
| LT-08300Verkiai / Fabijoniškės | 38 | 2 166 | 2 829196 sandoriai | 3,8 | 78,9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 45 | 2 248 |
| LT-05268Pašilaičiai | 39 | 2 658 | 3 093169 sandoriai | 0,0 | 76,9 | 1 | 2 | 1 | 10 | 45 | 1 052 |
| LT-09318Šnipiškės | 32 | 2 882 | 2 35942 sandoriai | 0,0 | 62,5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 21 | 5 240 |
| LT-11341Senamiestis | 73 | 4 051 | 2 9099 sandoriai | 79,7 | 41,1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 25 | 3 903 |
| LT-03203Naujamiestis | 30 | 2 843 | 2 79594 sandoriai | 0,0 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 | 23 597 |
| LT-01204Senamiestis | 31 | 4 051 | 3 221per mažai sandorių (4) | 5,0 | 32,3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 28 | 4 222 |
| LT-09304Šnipiškės | 31 | 2 882 | 2 35942 sandoriai | 0,0 | 32,3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 12 293 |
| LT-04326Karoliniškės | 35 | 1 897 | 2 536339 sandoriai | 40,2 | 28,6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 30 | 10 947 |
| LT-12106Pašilaičiai | 70 | 1 812 | 2 64865 sandoriai | 69,9 | 28,6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 52 | 283 |
| LT-04127Lazdynai | 77 | 2 613 | 3 07957 sandoriai | 4,0 | 26,0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 | 191 |
| LT-09300Šnipiškės | 82 | 2 882 | 2 35942 sandoriai | 56,4 | 24,4 | 2 | 0 | 1 | 37 | 25 | 12 160 |
| LT-06243Pilaitė | 129 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 56,2 | 23,3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 54 | 227 |
| LT-08101Žvėrynas | 131 | 3 362 | 2 94813 sandorių | 7,4 | 22,9 | 1 | 2 | 0 | 18 | 24 | 2 226 |
| LT-06296Pilaitė | 44 | 1 251 | 3 149per mažai sandorių (1) | 45,1 | 22,7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65 | 5 |
| LT-04132Lazdynai | 135 | 3 327 | 2 2645 sandoriai | 10,6 | 22,2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 40 | 288 |
| LT-03107Senamiestis / Naujamiestis | 49 | 3 669 | 2 81614 sandorių | 0,0 | 20,4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 11 318 |
| LT-13105Antakalnis | 266 | 1 852 | 2 46470 sandorių | 44,3 | 11,3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 58 | 69 |
| LT-12188Fabijoniškės | 286 | 2 282 | 2 759118 sandorių | 34,7 | 10,5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 56 | 144 |
| LT-14332Verkiai | 506 | 2 168 | 2 67959 sandoriai | 78,5 | 9,9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 79 | 22 |
| LT-06291Pilaitė | 219 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 76,7 | 9,1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 68 | 105 |
| LT-14188Pašilaičiai | 242 | 1 812 | 2 64865 sandoriai | 15,5 | 8,3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 60 | 474 |
| LT-06298Justiniškės | 125 | 2 658 | 3 093169 sandoriai | 51,2 | 8,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 477 |
| LT-06232Pilaitė | 126 | 2 237 | 2 739270 sandorių | 52,3 | 7,9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 62 | 306 |
| LT-02184Naujininkai | 210 | 2 493 | 3 16543 sandoriai | 3,5 | 4,8 | 1 | 0 | 0 | 30 | 42 | 1 661 |
| LT-03154Vilkpėdė | 217 | 1 388 | 2 699per mažai sandorių (1) | 0,6 | 4,6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 45 | 189 |
| LT-25127Paneriai | 387 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 72,2 | 2,6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 77 | 21 |
| LT-10151Antakalnis | 424 | 1 327 | 3 021per mažai sandorių (2) | 11,0 | 2,4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84 | 10 |
| LT-11330Naujoji Vilnia | 549 | 2 340 | 2 80418 sandorių | 52,3 | 1,8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48 | 84 |
| LT-01100Senamiestis | 73 | 2 886 | 3 02210 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 4 533 |
| LT-01101Senamiestis | 50 | 3 334 | 2 759per mažai sandorių (4) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 21 791 |
| LT-01102Naujamiestis / Senamiestis | 41 | 3 334 | 2 759per mažai sandorių (4) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 22 788 |
| LT-01103Senamiestis | 40 | 3 884 | 3 0955 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 24 092 |
| LT-01108Naujamiestis | 54 | 3 334 | 2 759per mažai sandorių (4) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 19 364 |
| LT-01110Naujamiestis | 48 | 3 334 | 2 759per mažai sandorių (4) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 19 893 |
| LT-01112Naujamiestis | 42 | 3 163 | 2 75216 sandorių | 7,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 18 166 |
| LT-01114Naujamiestis | 42 | 3 669 | 2 81614 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 694 |
| LT-01118Senamiestis | 59 | 3 669 | 2 81614 sandorių | 7,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 12 761 |
| LT-01122Senamiestis | 37 | 3 593 | 2 836per mažai sandorių (1) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 25 273 |
| LT-01123Senamiestis | 36 | 3 884 | 3 0955 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 404 |
| LT-01124Senamiestis | 62 | 4 199 | 2 911per mažai sandorių (4) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 11 329 |
| LT-01128Senamiestis | 49 | 3 884 | 3 0955 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 14 635 |
| LT-01131Senamiestis | 54 | 3 884 | 3 0955 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 190 |
| LT-01133Senamiestis | 30 | 3 591 | 3 0205 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 731 |
| LT-01205Senamiestis | 103 | 2 886 | 3 02210 sandorių | 23,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 1 680 |
| LT-01206Rasos | 65 | 2 552 | 2 65014 sandorių | 1,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 214 |
| LT-01209Senamiestis | 42 | 2 886 | 3 02210 sandorių | 2,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 1 371 |
| LT-01210Rasos | 69 | 2 552 | 2 65014 sandorių | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 514 |
| LT-01214Rasos | 154 | 2 552 | 2 65014 sandorių | 3,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 262 |
| LT-01215Antakalnis / Naujoji Vilnia | 35 | 1 532 | — | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 3 |
| LT-01216Rasos | 126 | 2 552 | 2 65014 sandorių | 8,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 157 |
| LT-02103Rasos | 128 | 1 625 | 1 87914 sandorių | 1,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 699 |
| LT-02104Rasos | 43 | 1 625 | 1 87914 sandorių | 6,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 406 |
| LT-02105Rasos | 42 | 1 625 | 1 87914 sandorių | 1,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 353 |
| LT-02109Naujininkai | 42 | 1 840 | 2 625239 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2 601 |
| LT-02112Naujininkai | 35 | 1 840 | 2 625239 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 6 852 |
| LT-02116Naujininkai | 36 | 1 840 | 2 625239 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 1 332 |
| LT-02117Naujininkai | 40 | 1 840 | 2 625239 sandoriai | 4,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 799 |
| LT-02118Naujininkai | 85 | 1 840 | 2 625239 sandoriai | 6,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 549 |
| LT-02119Naujininkai | 184 | 1 840 | 2 625239 sandoriai | 30,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 370 |
| LT-02120Naujininkai | 60 | 988 | 2 426per mažai sandorių (2) | 4,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | 851 |
| LT-02121Rasos | 361 | 1 323 | 1 420per mažai sandorių (2) | 5,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 38 | 1 085 |
| LT-02122Rasos | 90 | 1 323 | 1 420per mažai sandorių (3) | 16,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 63 |
| LT-02124Naujininkai | 32 | 1 323 | 2 625239 sandoriai | 8,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 604 |
| LT-02151Naujininkai | 31 | 2 660 | 3 31419 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 579 |
| LT-02152Naujininkai | 36 | 1 840 | 2 625239 sandoriai | 21,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 981 |
| LT-02166Naujininkai | 54 | 1 840 | 2 625239 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 1 991 |
| LT-02182Naujininkai | 95 | 1 840 | 2 625239 sandoriai | 13,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 1 067 |
| LT-02185Naujininkai | 301 | 1 734 | 2 1437 sandoriai | 7,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 30 |
| LT-02186Naujininkai | 97 | 1 385 | 1 94318 sandorių | 2,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 129 |
| LT-02187Naujininkai | 35 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 4 077 |
| LT-02188Naujininkai | 43 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 3 454 |
| LT-02189Naujininkai | 61 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 2 857 |
| LT-02190Naujininkai | 118 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 43 | 3 087 |
| LT-02191Naujininkai | 114 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 40,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 55 | 30 |
| LT-02193Naujininkai | 544 | 1 734 | 2 1437 sandoriai | 44,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 25 |
| LT-02194Naujininkai | 477 | 1 385 | 1 94318 sandorių | 10,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 453 |
| LT-02195Naujininkai | 125 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 48 | 1 109 |
| LT-02196Naujininkai | 227 | 1 734 | 2 1437 sandoriai | 86,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 167 |
| LT-02200Naujininkai | 181 | 1 734 | 2 1437 sandoriai | 8,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 4 |
| LT-02201Naujininkai | 61 | 1 385 | 1 94318 sandorių | 3,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 90 |
| LT-02202Naujininkai | 221 | 1 385 | 1 94318 sandorių | 52,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 74 |
| LT-02203Naujininkai | 73 | 1 385 | 1 94318 sandorių | 0,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 149 |
| LT-02204Naujininkai | 81 | 1 385 | 1 94318 sandorių | 13,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 246 |
| LT-02205Naujininkai | 66 | 1 385 | 2 18110 sandorių | 3,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 182 |
| LT-02210Naujininkai | 88 | 1 385 | 1 94318 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 54 | 226 |
| LT-02211Naujininkai | 89 | 1 385 | 1 94318 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 117 |
| LT-02212Naujininkai | 500 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 15,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 65 | 19 |
| LT-02213Naujininkai | 251 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 23,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 54 | 16 |
| LT-02214Naujininkai | 420 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 13,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53 |
| LT-02215Naujininkai | 95 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 |
| LT-02216Naujininkai | 461 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 18,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 107 |
| LT-02217Naujininkai | 381 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 16,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 95 |
| LT-02218Naujininkai | 178 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 5,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 177 |
| LT-02219Naujininkai | 283 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 26,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 |
| LT-02220Naujininkai | 260 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 15,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 48 |
| LT-02221Naujininkai | 239 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 7,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 25 |
| LT-02222Naujininkai | 1 066 | 1 236 | 2 18110 sandorių | 17,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 41 |
| LT-02223Naujininkai | 303 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 9,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 50 | 32 |
| LT-02224Naujininkai | 39 | 1 167 | 2 113per mažai sandorių (2) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 9 |
| LT-02231Paneriai | 181 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 14,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 74 |
| LT-02232Paneriai | 175 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 2,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68 | 564 |
| LT-02233Paneriai | 61 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 22,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 87 |
| LT-02234Paneriai | 200 | 931 | 1 4757 sandoriai | 13,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 67 | 45 |
| LT-02236Paneriai | 576 | 1 282 | 1 82326 sandoriai | 25,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 87 | 31 |
| LT-02238Paneriai | 475 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 14,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73 | 137 |
| LT-02239Paneriai | 131 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 18,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82 | 56 |
| LT-02240Paneriai | 99 | 1 543 | 1 97885 sandoriai | 29,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 70 |
| LT-02241Paneriai | 180 | 931 | 1 4757 sandoriai | 2,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63 | 324 |
| LT-02242Paneriai | 57 | 931 | 1 4757 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 13 |
| LT-02243Paneriai | 85 | 931 | 1 4757 sandoriai | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 67 |
| LT-02244Paneriai | 130 | 931 | 1 4757 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 66 | 1 340 |
| LT-02245Paneriai | 64 | 931 | 1 4757 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 67 |
| LT-02246Paneriai / Naujininkai | 49 | 1 699 | 2 38531 sandoris | 5,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 18 |
| LT-02248Paneriai | 34 | 931 | 1 4757 sandoriai | — | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69 | 401 |
| LT-02249Paneriai | 66 | 931 | 1 4757 sandoriai | 4,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 20 |
| LT-02300Paneriai / Vilkpėdė | 405 | 1 087 | 2 38531 sandoris | 5,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 54 | 217 |
| LT-02301Vilkpėdė | 53 | 1 699 | 2 38531 sandoris | 5,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 689 |
| LT-02303Vilkpėdė | 73 | 1 699 | 2 38531 sandoris | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 266 |
| LT-02309Vilkpėdė / Paneriai | 30 | 1 699 | 2 38531 sandoris | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 255 |
| LT-03100Naujamiestis | 39 | 3 163 | 2 75216 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 7 851 |
| LT-03102Naujamiestis | 38 | 3 163 | 2 75216 sandorių | 2,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 8 673 |
| LT-03103Naujamiestis | 47 | 3 163 | 2 75216 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 9 474 |
| LT-03104Naujamiestis | 43 | 3 163 | 2 75216 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 12 810 |
| LT-03105Naujamiestis | 37 | 3 163 | 2 75216 sandorių | 21,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 13 806 |
| LT-03106Naujamiestis | 32 | 3 669 | 2 81614 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 10 158 |
| LT-03109Naujamiestis | 33 | 3 163 | 2 75216 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 555 |
| LT-03150Vilkpėdė | 82 | 1 388 | 2 699per mažai sandorių (1) | 35,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 3 687 |
| LT-03151Vilkpėdė | 47 | 1 388 | 3 31419 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 3 952 |
| LT-03153Vilkpėdė | 53 | 1 388 | 2 699per mažai sandorių (1) | 9,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 3 492 |
| LT-03157Vilkpėdė | 48 | 2 151 | 2 665181 sandoris | 3,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 6 167 |
| LT-03160Vilkpėdė / Naujamiestis | 31 | 2 660 | 3 31419 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 16 974 |
| LT-03164Naujininkai | 140 | 2 493 | 3 16543 sandoriai | 77,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 461 |
| LT-03201Naujamiestis | 31 | 2 843 | 2 79594 sandoriai | 12,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 20 156 |
| LT-03202Naujamiestis | 40 | 2 660 | 3 31419 sandorių | 23,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 17 596 |
| LT-03209Naujamiestis | 63 | 3 114 | 2 92158 sandoriai | 31,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 9 072 |
| LT-03213Senamiestis / Naujamiestis | 30 | 3 669 | 2 81614 sandorių | 12,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 204 |
| LT-03214Naujamiestis / Senamiestis | 40 | 3 114 | 2 92158 sandoriai | 21,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 9 158 |
| LT-03225Naujamiestis / Senamiestis | 35 | 3 669 | 2 81614 sandorių | 6,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 15 963 |
| LT-04124Lazdynai | 47 | 2 613 | 3 07957 sandoriai | 17,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 |
| LT-04125Lazdynai | 261 | 2 613 | 3 07957 sandoriai | 38,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 443 |
| LT-04126Lazdynai | 131 | 2 613 | 3 07957 sandoriai | 58,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 490 |
| LT-04130Lazdynai | 32 | 1 955 | 2 491374 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 8 853 |
| LT-04134Lazdynai | 100 | 1 955 | 2 491374 sandoriai | 2,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 225 |
| LT-04141Lazdynai | 35 | 2 613 | 3 07957 sandoriai | 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 413 |
| LT-04224Lazdynai | 72 | 2 613 | 3 07957 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 160 |
| LT-05200Justiniškės | 34 | 1 861 | 3 093169 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 719 |
| LT-06228Pilaitė | 75 | 2 237 | 2 739270 sandorių | 6,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 270 |
| LT-06229Pilaitė | 46 | 1 251 | 3 149per mažai sandorių (1) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 039 |
| LT-06230Pilaitė | 348 | 1 251 | 3 149per mažai sandorių (1) | 7,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 275 |
| LT-06231Pilaitė | 71 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 14,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 |
| LT-06234Justiniškės | 78 | 2 658 | 3 093169 sandoriai | 59,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 216 |
| LT-06235Pilaitė | 46 | 2 237 | 2 686164 sandoriai | 45,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 768 |
| LT-06246Pilaitė | 66 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 13,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 102 |
| LT-06247Pilaitė | 153 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 40,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 152 |
| LT-06248Pilaitė | 163 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 30,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 102 |
| LT-06251Pilaitė | 31 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 66,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 934 |
| LT-06268Pilaitė | 81 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 66,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 112 |
| LT-06272Pilaitė | 169 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 46,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 42 |
| LT-06275Pašilaičiai | 30 | 2 658 | 3 093169 sandoriai | 29,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 1 112 |
| LT-06278Pilaitė | 123 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 58,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 32 |
| LT-06280Pilaitė | 189 | 2 237 | 2 739270 sandorių | 9,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 184 |
| LT-06282Pilaitė | 181 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 36,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 184 |
| LT-06283Pilaitė | 360 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 59,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 109 |
| LT-06285Pilaitė | 80 | 2 237 | 2 739270 sandorių | 27,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 508 |
| LT-06295Pilaitė | 628 | 1 299 | 1 647per mažai sandorių (3) | 44,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 7 |
| LT-06297Pilaitė | 135 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 43,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 64 |
| LT-06299Pilaitė | 238 | 2 142 | 2 63357 sandoriai | 58,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 68 |
| LT-06325Fabijoniškės | 50 | 1 869 | 2 472257 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 594 |
| LT-07100Fabijoniškės | 102 | 1 869 | 2 472257 sandoriai | 1,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 3 182 |
| LT-08100Šeškinė | 139 | 3 362 | 2 94813 sandorių | 52,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 1 520 |
| LT-08102Žvėrynas | 36 | 3 362 | 2 94813 sandorių | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 337 |
| LT-08109Žvėrynas | 30 | 2 911 | 3 02829 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 579 |
| LT-08111Žvėrynas | 59 | 2 911 | 3 02829 sandoriai | 0,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 407 |
| LT-08112Žvėrynas | 94 | 2 911 | 3 02829 sandoriai | 8,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 271 |
| LT-08113Žvėrynas | 50 | 2 911 | 3 02829 sandoriai | 9,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 957 |
| LT-08114Žvėrynas | 62 | 2 911 | 3 02829 sandoriai | 15,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 735 |
| LT-08115Žvėrynas | 64 | 2 911 | 3 02829 sandoriai | 2,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 955 |
| LT-08116Žvėrynas | 58 | 2 911 | 3 02829 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 651 |
| LT-08117Žvėrynas | 76 | 2 911 | 3 02829 sandoriai | 1,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 031 |
| LT-08118Žvėrynas | 74 | 2 911 | 3 02829 sandoriai | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 312 |
